Kirish
Cu - qotishmalar bitta - faza tuzilishi uchun bitta kompozitsiyalar va ko'plab standart qotishmalar turli xil dasturlar uchun elementlarning tarkibidagi kichik tafovutlar mavjud. Cu - Ni Alloyning eng qadimgi qo'llanmasi, dengiz kondensiv naychalari uchun edi va hozirda u juda ko'p foyda keltiradi. Dengiz arizalarida temir va marganets qo'shimchalari bilan (C70600 va C71500) bo'lgan ku - Ni Athorts-ni o'z ichiga olgan.
Qisqartirish qo'shimchalar
Tijorat qotishmalarida marganets de - sulfatizator va o oktlants sifatida ishlaydi. Bu ish xarakteristikasini va ga qarshi, - Suvda suyuqlikning suvi.
Kuchni oshirish uchun xromni temir o'rniga qo'shilishi mumkin. Odatda bu 30% nikel qotishmasida qo'shiladi.
Dazmol dengizga murojaat qilishda ishlatiladigan qotishmalarga (qariyb 2% gacha) to'ldiriladi, chunki u qotishishning kuchini yaxshilaydi va oqayotgan dengiz suvi natijasida yuzaga kelgan korroziyaga ko'proq qarshilik ko'rsatadi. Mis - - Nakke - Temiryelning maqbul kompozitsiyalari - Tishli, kondensatorlar va dengizda joylashgan dengizda aloqalarni talab qiladigan materiallar uchun korroziyaga qarshilik ko'rsatadi. "Mis {{{{{{{{{{{{{{- Ni" Me "Mis - Nikelel - Temirilyollohu alayhi.
Silikon Cu - qotishmalarining quyish qobiliyatini oshiradi va xrom yoki niobum bilan birgalikda ishlatiladi.
Niobium, 10% va 30% nikel qotishmalariga qo'shilganda, qattiqlashuvchan element sifatida ishlaydi. Bu qotish qotishmalarini osonlashtiradi.
Tin qo'shilishi atmosfera tarnangiga chidamliligi yaxshilandi. Alloy C72500 2% qalay va 9% nikelni tashkil etadi.





Tasniflash
| Mis qotishmasi. | Oldingi savdo nomi | Cu (AG) | Pb | Fok | Zn | Ni | Sn | Mn | Boshqa elementlar | Holat | Faol bo'lmagan sana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *C701001 | - | Javob. | - | .05 | .25 | 3.0-4.02 | - | .50 | - | Faol | - |
| *C702001 | - | Javob. | .05 | .10 | - | 2.0-3.02 | - | .40 | - | Faol | - |
| *C702301 | - | Javob. | - | - | .50-2.0 | 2.2-3.2 | .10-.50 | - | .40si .10ag | Faol | - |
| *C702401 | - | Javob. | .05 | .10 | .30-.8 | 1.0-4.02 | - | .01-.20 | .40si .01-.10AG | Faol | - |
| *C702501 | - | Javob. | .05 | .20 | 1.0 | 2.2-4.22 | - | .10 | .05-.30MG .25- 1.2 SI | Faol | - |
| *C702521 | Mis nikel | Javob. | .05 | .20 | 1.0 | 3.0-4.22 | - | .11 -.20 | .05-.30Mg .40-1.2si | Faol | - |
| *C702601 | - | Javob. | - | - | - | 1.0-3.02 | - | - | .01p .20 -.7 si | Faol | - |
| *C702651 | - | Javob. | .05 | - | .30 | 1.0-3.02 | .05-.8 | - | .01p .20 -.7 si | Faol | - |
| *C702701 | - | Javob. | .05 | .28-1.0 | 1.0 | 1.0-3.02 | .10-1.0 | .15 | .20- 1.0 si | Faol | - |
| C702751 | Mis nikel qotishmasi | Javob. | .01 | .25 | .30-1.0 | .50-1.5 | .30-1.0 | - | .01CA .06CR .002-.20mg .10-.50si | Faol | - |
| *C702801 | - | Javob. | .02 | .015 | .30 | 1.3-1.72 | 1.0-1.5 | - | .02-.04p .22-.30si | Faol | - |
| *C702901 | - | Javob. | .02 | .015 | .30 | 1.3-1.72 | 2.1-2.7 | - | .02-.04p .22-.30si | Faol | - |
| C70300 | Mis nikel qotishmasi | Javob. | - | .05 | - | 4.7-5.7 | - | .05 | - | Faoliyatsiz | 07/01/1974 |
| *C703101 | - | Javob. | .05 | .10 | 2.0 | 1.0-4.02 | 1.0 | - | .01mg .05p .08- 1.0 SI .02-. 505-.05zr | Faol | - |
| C70320 | Mis nikel | Javob. | - | - | - | 2.5-5.0 | - | - | .20-1.2 .18-. 50cr.50cr .20- 1.2 si | Faoliyatsiz | 03/09/1992 |
| *C703501 | - | Javob. | .05 | .20 | 1.0 | 1.0-2.5 | - | .20 | 1.0-2.0co .04mg .50- 1.2 si | Faol | - |
| *C703701 | - | Javob. | .05 | .20 | 1.0 | 1.0-2.0 | - | .20 | 1.0-2.0co .04mg .50-1.0si .20-.70ag | Faol | - |
| *C704001 | Mis - nikel, 5% | Javob. | .05 | 1.3-1.7 | 1.0 | 4.8-6.22 | - | .30 -.8 | - | Faol | - |
| C704401 | 95/5 mis - nikel | Javob. | .05 | 1.0-1.8 | 1.0 | 4.5-6.04 | - | 1.0- 1.5 | .05c .35-.45si .05s | Faoliyatsiz | 03/09/1992 |
| *C705001 | Mis - nikel, 7% | Javob. | .05 | .10 | .20 | 5.8-7.82 | - | .15 | - | Faol | - |
| *C706001 | Mis - nikel, 10% | Javob. | .05 | 1.0-1.8 | 1.0 | 9.0-11.02 | - | 1.0 | - | Faol | - |
| *C706101 | - | Javob. | .01 | 1.0-2.0 | - | 10.0-11.02 | - | .50-1.0 | .05C .05S | Faol | - |
| *C706201 | - | 86.5 min | .02 | 1.0-1.8 | .50 | 9.0-11.02 | - | 1.0 | .05C .02S .02P | Faol | - |
| *C706901 | - | Javob. | .001 | .005 | .001 | 9.0-11.02 | - | .001 | 5 | Faol | - |
| *C707001 | - | Javob. | - | .05 | - | 9.5-10.52 | - | .50 | - | Faol | - |
| *C708001 | Mis - nikel, 11% | Javob. | .05 | .10 | .20 | 10.5-12.52 | - | .15 | - | Faol | - |
| C70900 | Mis nikel | Javob. | .05 | .6 | 1.0 | 13.5-16.5 | - | .6 | - | Faoliyatsiz | 03/09/1992 |
| *C710001 | Mis - nikel, 20% | Javob. | .05 | 1.0 | 1.0 | 19.0-23.02 | - | 1.0 | - | Faol | - |
| *C711001 | - | Javob. | .05 | .10 | .20 | 22.0-24.02 | - | .15 | - | Faol | - |
| C71110 | Mis nikel | Javob. | - | - | - | 21.5-23.5 | - | .35 | .008Ti .05ti | Faoliyatsiz | 03/09/1992 |
| *C713001 | - | Javob. | .05 | .20 | 1.0 | 23.5-26.52 | - | 1.0 | - | Faol | - |
| *C715001 | Mis - nikel, 30% | Javob. | .05 | .40-1.0 | 1.0 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | - | Faol | - |
| *C715201 | - | 65,0 min | .02 | .40-1.0 | .50 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | .05C .02P .02S | Faol | - |
| *C715801 | - | Javob. | .05 | .50 | .05 | 29.0-33.02 | - | .30 | (6) | Faol | - |
| *C715811 | - | Javob. | .02 | .40-.7 | - | 29.0-32.02 | - | 1.0 | (7) | Faol | - |
| *C71590 | - | Javob. | .001 | .15 | .001 | 29.0-31.02 | .001 | .50 | (5) | Faol | - |
| C71600 | Mis nikel qotishmasi | Javob. | .05 | 4.8-5.8 | 1.0 | - | - | 1.0 | 29.0- 33.0 si | Faoliyatsiz | 05/25/1971 |
| C71630 | Mis nikel | Javob. | .01 | .40-1.0 | - | 30.0-32.0 | - | .50-1.5 | .06C .08S8 | Faoliyatsiz | 03/09/1992 |
| *C716401 | - | Javob. | .058 | 1.7-2.3 | 1.08 | 29.0-32.02 | - | 1.5-2.5 | .06C .03S | Faol | - |
| *C717001 | - | Javob. | - | .40-1.0 | 1.0 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | .30 -.7 bo'ling | Faol | - |
| C719001 | - | Javob. | .015 | .50 | .05 | 28.0-33.02 | - | .20-1.0 | .04C 2.2- 3.0 CR .02p .015s .01-.20ti .20ti .02-.35zr | Faol | - |
| C72000 | Mis - Nikel qotishmasi | Javob. | .05 | 1.5-2.5 | .30 | 40.0-43.0 | - | .8-1.7 | - | Faoliyatsiz | 02/25/1971 |
| C721501 | - | Javob. | .05 | .10 | .20 | 43.0-46.02 | - | .05 | .10Si .50si | Faol | - |
| C722009 | - | Javob. | .058 | .50-1.0 | 1.08 | 15.0-18.02 | - | 1.0 | .30-.03si .03ti8 | Faol | - |
| C72400 | Mis nikel | Javob. | .05 | .10 | .50 | 11.0-15.0 | .05 | - | 1.5-2.55 .05-.40MG 1.0hg | Faoliyatsiz | 03/09/1992 |
| C7242010 | - | Javob. | .02 | .7-1.2 | .20 | 13.5-16.52 | .10 | 3.5-5.5 | 1.0- 2.0 Al .05C .05mg .01p .15si .15si | Faol | - |
| *C725009 | - | Javob. | .05 | .6 | .50 | 8.5-10.52 | 1.8-2.8 | .20 | - | Faol | - |
| C7260010 | Mis nikel | 91.0-93.0 | - | .20 | .50 | 3.5-4.52 | 3.5- 4.5 | .20 | .05P | Faoliyatsiz | 03/09/1992 |
| *C7265010 | - | Javob. | .01 | .10 | .10 | 7.0-8.02 | 4.5-5.5 | .10 | - | Faol | - |
| *C7270010 | - | Javob. | .0211 | .50 | .50 | 8.5-9.52 | 5.5-6.5 | .05 -.30 | .15mg .10 -B | Faol | - |
| *C7280010 | - | Javob. | .005 | .50 | 1.0 | 9.5-10.52 | 7.5-8.5 | .05 -.30 | .102sb .001BI .005-.15mg .10-.305Si .05Si .01ti .01ti | Faol | - |
| *C7290010 | - | Javob. | .0211 | .50 | .50 | 14.5-15.52 | 7.5- 8.5 | .30 | .15mg .10 -B | Faol | - |
| *C7295010 | - | Javob. | .05 | .6 | - | 20.0-22.02 | 4.5-5.7 | .6 | - | Faol | - |
| C731001 | Mis Zinel Nikel qotishmasi | Javob.12 | .05 | .10 | 18.0-22.0 | 4.0- 6.0 | .10 | .50 | - | Faol | - |
| C73150 | Mis nikel | Javob. | .10 | .25 | 9.0-15.0 | 4.0-7.0 | - | .50 | - | Faoliyatsiz | 03/09/1992 |
| C73200 | Mis nikel | Javob. | .05 | .6 | 3.0-6.0 | 19.0-23.0 | - | 1.0 | - | Faoliyatsiz | 03/09/1992 |
Bizning samoforimiz
| Asme sb111 c71500 |
C70600 Chaqiriq kondenser naycha |
C70600 payvandlangan mis nikel quvuri |
| ASTM B111 C70600 |
ASTM B466 C71500 quvuri |
C71500 kuprrikel qozon naychasi |
| 70/30 mis nikel quvuri |
C71500 issiqlik almashtirgich naychasi |
C70600 payvandlangan mis nikel quvuri |
| Sb111 c70600 |
70/30 Cupronikel kondenser naychasi |
ASTM B111 c71500 issiqlik almashtirgich naychasi |
|
C71500 mis nikel quvuri |
ASTM B111 C70600 issiqlik almashtirgich naychasi |
Asme sb111 c70600 mis nikel quvuri |
Biz haqimizda
Gne - bu mis naychalarida, mis choyshablari, mis barlari, mis shimlar, mis chiziqlari va mis chiziqlaridagi malaka oshirish maqsadida.
Bizning keng mahsulotlar portfeli va texnik xususiyatlari:
Mis naychalari va quvurlar:
Bizda to'liq diapazonni, masalan kapillyar naychalar, ingichka -} devor naychalari, dumaloq quvurlar, payvandlangan quvurlar, issiqlik almashtirgichlar, issiqlik almashtirgichlari va kondensatsion naychalar.
Mis choyshablar, plitalar:
Bizning kvartiramiz - plyonkalar, ingichka plitalar, qalin plitalar, qalin plitalar va aylanma arizalarga (o, h) turli xil dasturlarda (dumaloq plitkalar) qoplaydi.
Mis barlar, novdalar va profillar:
Biz zo'r barlar, olti burchakli panjara va mukammal mashinalar va kuch bilan tekis barlarni taklif etamiz.
Mis simlari & Chiziqlar:
Bizning tizmalarimiz yuqori - o'tkazgichlar yalang'och mis simlari, simlar va aniq ishlab chiqarilgan mis chiziqlar.
Umumiy qotishmalar va xalqaro standartlar:
Biz ASTM, EN, JIS va GB standartlariga mos keladigan keng qatorli materiallarni egallaymiz:
Pure Copper: C11000 (ETP Copper), C10200 (Oxygen-Free Copper), C12000 (DLP)
C26000 (C26000 (C27200 (Bass), C28000, C28000 (Malts metall)
Mis - Nikel: C70600 (CUNNI90 / 10), C71500 (CUNNI70 / 30)
Fosfor bronza: C51900, C52100, C54400
XVAC / R va dengiz, avtomobilsozlik va dengiz muhandisligi sohasidagi sanoat sohalari, gne Global loyihalaringiz uchun OEMni qo'llab-quvvatlash, raqobatbardosh narxlarni ta'minlaydi.





