Gnee shaklni ta'minlaydi
Mahsulot tavsifi
C44300 Admiralty BroS trubkasi va trubka Tin va rux bilan taqqoslagan misdan qilingan. Ba'zan u arsenalik guruch deb ataladi. C44300 Admiralty BroS trubkasi asosan suv isitgichlarida, issiqlik almashtirgichlari va boshqa shunga o'xshash uskunalarda qo'llaniladi. C44300 Admiralty BroS trubkasi yaxshi korroziyalarga chidamliligi, mukammal issiqlik transfer xususiyatlariga ega va shuningdek, tuzli suv, toza suv yoki qaqsha suv bilan sovigan bug 'kondensatorlarida ishlatiladi. C443000 Admiralty Brass trubkasi neft va gaz tizimlarida qo'shimcha dasturlarga ega, shuningdek, korroziya qarshiligi asosiy atributdir. Boshqa ilovalar, evalapator naychasi, distiller naychasi va Burdon naychasini o'z ichiga oladi.
Admiralty bras trubalar C44300 / Cuzn28SN1 / CZ111 Standart ASTM B111
Mis va 3 varaqli Mis va Misning turli xil qotishmalariga, ya'ni sirt kondensisterlarida, bug'latlar va issiqlik almashtirgichlarida foydalanish uchun talablarni belgilaydi. Quyidagi yoki mis qotishmalari ko'rsatilgan:
| Mis yoki mis qotishmasi yo'q. | Tavsif |
| C44300 / CZ111 / C4430 / Cuzn28SN1 | Admiralty metallari, b, c va d |
Standard:Asti b 111 / b 111m, BS2871, jis H3300, Din1785
Ta'rif nomi:ASTM BA11 mis naychalari, C44300 Admiralty CraSprast naychalari, C44300 Admiralty Cass Toubes, CZ111 Admiralty CraSpraes nayzalari.
Hajmi:8mm dan 76 mm gacha
Devor qalinligi:0,5 dan 6mm gacha
Shakl:Aylana
Uzunlik:Yagona tasodifiy uzunligi / ikki karra tasodifiy uzunligi yoki mijozning haqiqiy so'rovi sifatida
Sinf:C44300, C4430, CZ111, cuzn28sn1


Kimyoviy tarkibi:
| Belgi | Kimyoviy tarkib% | ||||||||
| Ku | Sn | Aldamoq | Kabi | Ni | Fok | Mn | Pb max. | Zn | |
| C44300 C4430 CZ111 Cuzn28sn1 |
70.0-73.0 | 0.9-1.2 | – | 0.02-0.06 | – | 0.06MAX | – | 0.07 | Qaysar |
World Standart nomi ASTM B111 ga teng
| Moddiy belgi | Tegishli moddiy belgi | ||||
| GB / T8890 | ASTM B111 | BS2871 | Jis H3300 | Din1785 | |
| Mis - nikel | Bfe10-1-1 | C70600 | CN102 | C7060 | CUNI10FE1MN |
| Bfe30-1-1 | C71500 | CN107 | C7150 | CUNI30MN1FE | |
| (Bfe30-2) | C71640 | CN108 | C7164 | CUNI30FE2MN2 | |
| (Bfe5-1.5-5.5) | C70400 | – | – | – | |
| B7 | – | – | – | – | |
| Alyuminiylar guruch | Halqasi | C68700 | CZ110 | C6870 | Cuzn20al2 |
| Admiralty guruch | HSN70-1 | C44300 | CZ111 | C4430 | Cuzn28sn1 |
| Borik guruch | HSN70-18 | – | – | – | – |
| HSN70-1 AB | – | – | – | – | |
| Arsenal guruch | H68A | – | CZ126 | – | – |
| BroS trubkasi | H65/H63 | C28000/C27200 | CZ108 | C2800/C2700 | Cuzn36 / cuzn37 |
Zinarli talablar
| Mis yoki mis qotishmasi yo'q. | Tekshirish | Mustahkamlik chegarasi, | Kuch berish kuchi, | |
| Standart | Sobiq | min csi | min csi | |
| C44300 | O61 | yumshatgan | 45 | 15 |
Gnee tomonidan taqdim etilgan mahsulotlar
| Mahsulot toifasi | Raqamsiz | Oddiy o'lchamlar | Qalinligi / diametri | Mavjud shakllar | Sirtni davolash |
|---|---|---|---|---|---|
| Toza mis | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (uzunligi) | 0,1-200mm | Varaq, plastinka, tasma, folga | Tegirmon tugashi, parlatilgan, yorqin yumshadi, yog'langan, cho'tka tugadi |
| Misli qotishmalar | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (uzunligi) | 0.05-150MM | Novda, bar, sim, naycha | Parlatilgan, krom surilgan, laklangan, atlaslarni tugatish |
| Bronza qotishmalari | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000MM (uzunligi) | 0,2-100mm | Bar, novda, plastinka, tasma | Parlatilgan, oksidlangan, moylangan, zamin |
| Mis - nikel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (uzunligi) | 0,5-250mm | Naycha, plastinka, varaq | Tuzlangan, oyoq osti, parlatilgan |
| Fosfor bronza | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000MM (uzunligi) | 0,05-50 mm | Tasma, sim, varaq | Parlatilgan, qalay bilan qoplangan, tabiiy |




