
Guruch tasma
Brass Strip ishlash afzalliklari
Yaxshi egiluvchanlik va chuqur chizish
Guruch lentasi rulosini osongina turli shakl va dizaynlarda shakllantirishga imkon beruvchi yuqori egiluvchanlik darajasi. Bu ularni me'moriy bezak, dekorativ san'at va zargarlik buyumlari kabi ilovalarda foydalanish uchun mashhur tanlovga aylantiradi. Sotiladigan guruch chiziqlar turli xil asboblar va texnikalar yordamida osongina kesilishi, egilishi va shakllantirilishi mumkin, bu ularni keng ko'lamli ilovalar uchun ko'p qirrali materialga aylantiradi. Egiluvchanligiga qo'shimcha ravishda, guruchli lenta rulosi ham yaxshi chuqur chizish xususiyatlarini taklif qiladi, ya'ni ular yorilish yoki yirtilmasdan murakkab shakllarga aylanishi mumkin. Bu ularni avtomobil qismlari, elektronika komponentlari va maishiy texnika kabi aniqlik va mustahkamlik muhim bo'lgan ishlab chiqarish ilovalarida foydalanish uchun ideal qiladi.
Yuqori korroziyaga chidamlilik
Guruch kalıplama chiziqlari korroziyaga juda chidamli bo'lib, ularni namlik yoki boshqa korroziy moddalar ta'sirida bo'lgan muhitda foydalanish uchun ideal tanlov qiladi. Ular sanitariya-tesisat, qurilish va ishlab chiqarishni o'z ichiga olgan keng ko'lamli ilovalarda foydalanish uchun javob beradi.
Yaxshi lehimli va plastinkaga chidamli
Guruch chiziqlar lehim yordamida boshqa metallar yoki materiallar bilan osongina mustahkam bog'lanish hosil qilishi mumkin. Bu guruchning lehimni osongina qabul qiladigan sirtni yaratish qobiliyatiga bog'liq, bu esa kuchli va ishonchli bog'lanishga olib keladi. Xavfsiz va ishonchli elektr ulanishlarini talab qiladigan ilovalarda yaxshi lehimlilik ayniqsa muhimdir. Plastina qobiliyati - guruchning boshqa metall, masalan, nikel, qalay yoki kumushning yupqa qatlami bilan qoplanishi qobiliyati. Qoplamaning yupqa qatlami korroziyaga chidamliligi, yaxshilangan estetika va yaxshi elektr o'tkazuvchanligi kabi qo'shimcha afzalliklarni beradi.
Guruch tasmasini qo'llash sohalari
Guruch chiziqlar rulonlarda sotib olinadigan yupqa guruch chiziqlar bo'lib, turli sohalarda keng qo'llanilishi mumkin.
Avtomobil uchun suv idishlari
Oltin guruch chiziqlar kuchli va korroziyaga chidamli materialni talab qiladi. Ushbu ilovada sotiladigan guruch chiziqlaridan foydalanish, hatto ekstremal sharoitlarda ham tanklarning bardoshli va ishonchli bo'lishini ta'minlaydi.
Issiqlik moslamalari
Guruch trim chiziqlar haddan tashqari issiqlik va shikastlanishning oldini olish uchun elektron qismlardan issiqlikni yo'qotish uchun ishlatiladi. Guruchning yuqori issiqlik o'tkazuvchanligi uni bu maqsad uchun ideal materialga aylantiradi va yupqa guruch chiziqlar osongina shakllantirilishi va maxsus talablarga mos ravishda boshqarilishi mumkin.
Avtomobil qismlari
Guruch lentasi turli qismlarni ishlab chiqarishda ishlatiladi, masalan, armatura, ulagichlar va mahkamlagichlar. Guruchning mustahkamligi va chidamliligi uni ushbu ilovalar uchun ideal tanlov qiladi va guruch komponentlaridan foydalanish transport vositalarining xavfsizligi va ishonchliligini ta'minlashga yordam beradi.
Quyosh va shamol energiyasi
Yillik guruchli trim chiziqlar ko'pincha avtobus panjaralari va ulagichlar kabi komponentlarni ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Ushbu komponentlar quyosh panellari yoki shamol turbinalaridan elektr energiyasini elektr tarmog'iga o'tkazishda hal qiluvchi rol o'ynaydi va guruchdan foydalanish komponentlarning tashqi muhitning og'ir sharoitlariga bardosh bera olishiga yordam beradi.
Zaryadlovchi qoziqlar
Guruch chiziqlar, c2680 guruch tasmasi kabi, elektr transport vositalarini zaryad qilish uchun ishlatiladi. Guruchning yuqori elektr o'tkazuvchanligi uni ushbu ilovalar uchun ideal materialga aylantiradi, chunki u zaryadlash jarayonining samarali va ishonchli bo'lishini ta'minlashga yordam beradi.
Rozetkalarni almashtirish
Guruch chiziqlar uylar va korxonalarda elektr energiyasi oqimini nazorat qilish uchun ishlatiladi. Ushbu komponentlarda guruchdan foydalanish, hatto tez-tez ishlatilsa ham, bardoshli va ishonchli bo'lishini ta'minlashga yordam beradi.
Etakchi guruch tasmasi yetkazib beruvchilardan biri sifatida biz mijozlarimizga yuqori sifatli guruch chiziqlar mahsulotlarini taqdim etishga sodiqmiz. Bizning guruch chiziqlarimiz yuqori sifatga ega, milliy standartlarga javob beradi va turli sohalarda keng qo'llanilishi mumkin. Biz hozir yaxshi narxda sotiladigan guruch chiziqlar bilan ta'minlaymiz. Bizning guruch tasmasi va boshqa mis tasma mahsulotlari haqida ko'proq ma'lumot olish uchun biz bilan bog'laning!

Avtomobil qismlari

Quyosh va shamol energiyasi

Zaryadlovchi qoziq

Rozetkani almashtirish
Guruch tasmasi ishlash parametri
| Qotishma darajasi | Standart | Kimyo tarkibi% | Hajmi mavjud | |||||||||
| Cu | Fe | Pb | Ni | Sb | Bi | P | Zn | Boshqalar | Qalinlik | Kengligi | ||
| H62 | GB | 60.5-63.5 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | - | - | - | - | Qolgan | 0 dan kichik yoki unga teng.5 | 0.10-3.00mm | 20-400mm |
| H63 | 62.0-65.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | - | - | - | - | Qolgan | 0 dan kichik yoki unga teng.5 | |||
| H65 | 63-68.5 | 0 dan kichik yoki unga teng.07 | 0 dan kichik yoki unga teng.09 | - | - | - | - | Qolgan | 0 dan kichik yoki unga teng.45 | |||
| H68 | 67.0-70.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.10 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | - | - | - | - | Qolgan | 0 dan kichik yoki unga teng.3 | |||
| H70 | 68.5-71.5 | 0 dan kichik yoki unga teng.10 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | - | - | - | - | Qolgan | 0 dan kichik yoki unga teng.3 | |||
| H80 | 78.5-81.5 | 0 dan kichik yoki unga teng.05 | 0 dan kichik yoki unga teng.05 | - | - | - | - | Qolgan | 0 dan kichik yoki unga teng.3 | |||
| CuZn35 | ISO | 64.0-67.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.10 | 0 dan kichik yoki unga teng.10 | 0 dan kichik yoki unga teng.30 | - | - | - | Qolgan | - | ||
| CuZn37 | 62.0-65.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.20 | 0 dan kichik yoki unga teng.30 | 0 dan kichik yoki unga teng.30 | - | - | - | Qolgan | - | |||
| C2801 | JIS | 59.0-62.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.07 | 0 dan kichik yoki unga teng.10 | - | - | - | - | Qolgan | - | ||
| C2720 | 62.0-64.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.07 | 0 dan kichik yoki unga teng.07 | - | - | - | - | Qolgan | - | |||
| C2680 | 64.0-68.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.05 | 0 dan kichik yoki unga teng.05 | - | - | - | - | Qolgan | - | |||
| C2600 | 68.5-71.5 | 0 dan kichik yoki unga teng.05 | 0 dan kichik yoki unga teng.05 | - | - | - | - | Qolgan | - | |||
| Baho | Jahl | Kuchlanish kuchi (N-mm^2) | Uzayish (%) | Qattiqlik (HV) | |||||
| GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS |
| H62-H63 | C2720 | O60 | O | 290 dan katta yoki teng | 275 dan katta yoki teng | 35 dan katta yoki teng | 40 dan katta yoki teng | 95 dan kam yoki unga teng | - |
| H01 | 1-4H | - | 325-410 | - | 35 dan katta yoki teng | - | 70-125 | ||
| H02 | 1-2H | 350-470 | 355-440 | 20 dan katta yoki teng | 28 dan katta yoki teng | 90-130 | 84-125 | ||
| H04 | H | 410-630 | 410 dan katta yoki unga teng | 10 dan katta yoki teng | - | 125-165 | 105 dan katta yoki teng | ||
| H06 | EH | 585 dan katta yoki unga teng | - | 2,5 dan katta yoki teng | - | 180 dan katta yoki teng | - | ||
| SH | - | - | - | - | - | - | |||
| H65 | C2680 | O60 | O | 290 dan katta yoki teng | 275 dan katta yoki teng | 40 dan katta yoki teng | 40 dan katta yoki teng | 90 dan kam yoki unga teng | - |
| H01 | 1-4H | 325-410 | 325-410 | 35 dan katta yoki teng | 35 dan katta yoki teng | 85-115 | 75-125 | ||
| H02 | 1-2H | 355-460 | 355-440 | 25 dan katta yoki teng | 28 dan katta yoki teng | 100-130 | 85-145 | ||
| H04 | H | 410-540 | 410-540 | 13 dan katta yoki teng | - | 120-160 | 105-175 | ||
| H06 | EH | 520-620 | 520-620 | 4 dan katta yoki teng | - | 150-190 | 145-195 | ||
| H08 | SH | 570 dan katta yoki unga teng | 570-670 | - | - | 180 dan katta yoki teng | 165-215 | ||
| H68 | - | O60 | - | 290 dan katta yoki teng | - | 40 dan katta yoki teng | - | 90 dan kam yoki unga teng | - |
| H01 | - | 325-410 | - | 35 dan katta yoki teng | - | 85-115 | - | ||
| H02 | - | 355-460 | - | 25 dan katta yoki teng | - | 100-130 | - | ||
| H04 | - | 410-540 | - | 13 dan katta yoki teng | - | 120-160 | - | ||
| H06 | - | 520-620 | - | 4 dan katta yoki teng | - | 150-190 | - | ||
| H08 | - | 570 dan katta yoki unga teng | - | - | - | 180 dan katta yoki teng | - | ||
| H70 | C2600 | O60 | O | 290 dan katta yoki teng | 275 dan katta yoki teng | 40 dan katta yoki teng | 40 dan katta yoki teng | 90 dan kam yoki unga teng | - |
| H01 | 1-4H | 325-410 | 325-410 | 35 dan katta yoki teng | 35 dan katta yoki teng | 85-115 | - | ||
| H02 | 1-2H | 355-460 | 355-440 | 25 dan katta yoki teng | 25 dan katta yoki teng | 100-130 | 85-145 | ||
| H04 | H | 410-540 | 410-540 | 13 dan katta yoki teng | - | 120-160 | 105-175 | ||
| H06 | EH | 520-620 | 520-620 | 4 dan katta yoki teng | - | 150-190 | 145-195 | ||
| H08 | SH | 570 dan katta yoki unga teng | 570-670 | - | - | 180 dan katta yoki teng | 165-215 | ||
Issiq teglar: guruch tasmasi, Xitoy guruch tasmasi ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari, zavodi
Sizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish










